歡迎來到北京萬斛科技有限公司網站!



相關文章
Related Articles詳細介紹
| 中國臺灣衡欣AZ7787二氧化碳檢測儀,AZ7788桌上型二氧化碳測試儀 | ||
| 型號 | 7787 | 7788 |
| 二氧化碳 | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm |
| 溫度 | -10℃ ~60℃(14~140℉) | -10℃ ~60℃(14~140℉) |
| 濕度 | 0.0~99.9%RH | 0.0~99.9%RH |
| 解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | 1ppm,0.1℃,0.1%RH |
| 度 | 二氧化碳:±50ppm or ±5% ,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±5%RH | 二氧化碳:±50ppm or ±5% ,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±3%RH |
| 繼電器輸出 | 無 | 有 |
| 反應時間 | CO2:<2秒,溫度:<2秒,濕度:<10秒 | |
| 品質分級 | Good(<700PPM,用戶可自行設定),Normal(700PPM~1000PPM,用戶可自行設定),Poor(大于Normal) | |
| 使用環境 | 儲存環境溫度: -20 ? 60 ℃ 儲存環境濕度: 0 ? 99 %相對濕度(水氣不可凝結) 可操作之溫度范圍: 0 ? 50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ? 95 %相對濕度(水氣不可凝結) | |
| 儀表尺寸 | 128 x 80mm(直徑*深度) | |
| 包裝 | 主機,說明書,電壓轉換器 | |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼